<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PMT Marketing System</title>
	<atom:link href="http://www.pmt.com.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pmt.com.pl</link>
	<description>PMT Marketing System</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 10:27:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PMT jako przykład success story w publikacji Orange Business Services na temat mobilnych aplikacji wertykalnych.</title>
		<link>http://www.pmt.com.pl/pmt-jako-przyklad-success-story-w-publikacji-orange-business-services-na-temat-mobilnych-aplikacji-wertykalnych/</link>
		<comments>http://www.pmt.com.pl/pmt-jako-przyklad-success-story-w-publikacji-orange-business-services-na-temat-mobilnych-aplikacji-wertykalnych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Success Story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmt.com.pl/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy do zapoznania się z publikacją (język angielski): &#160; Orange Business Services na temat mobilnych aplikacji wertykalnych]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszamy do zapoznania się z publikacją (język angielski):</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><a title="Orange Business Services na temat mobilnych aplikacji wertykalnych" href="http://www.pmt.com.pl/wp-content/uploads/2012/02/ADL_OBS-Mobile_vertical_Applications_Whitepaper1.pdf">Orange Business Services na temat mobilnych aplikacji wertykalnych</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmt.com.pl/pmt-jako-przyklad-success-story-w-publikacji-orange-business-services-na-temat-mobilnych-aplikacji-wertykalnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brak ogłoszeń</title>
		<link>http://www.pmt.com.pl/brak-ogloszen/</link>
		<comments>http://www.pmt.com.pl/brak-ogloszen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmt.com.pl/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Aktualnie brak ogłoszeń.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktualnie brak ogłoszeń.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmt.com.pl/brak-ogloszen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nasz artykuł w kwartalniku Marketer+</title>
		<link>http://www.pmt.com.pl/nasz-artykul-w-kwartalniku-marketer/</link>
		<comments>http://www.pmt.com.pl/nasz-artykul-w-kwartalniku-marketer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 12:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Merchandising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmt.com.pl/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[W numerze 3/2011 kwartalnika Marketer+ ukazał sie nasz artykuł pt: Właściwe zastosowanie komunikacji POS, czyli jak urządzić sklep aby zarabiał. http://marketerplus.pl/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W numerze 3/2011 kwartalnika Marketer+ ukazał sie nasz artykuł pt:<br />
<em>Właściwe zastosowanie komunikacji POS, czyli jak urządzić sklep aby zarabiał.</em></p>
<p><strong><a href="http://marketerplus.pl/">http://marketerplus.pl/</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmt.com.pl/nasz-artykul-w-kwartalniku-marketer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreacja etykiet produktowych</title>
		<link>http://www.pmt.com.pl/kreacja-etykiet-produktowych/</link>
		<comments>http://www.pmt.com.pl/kreacja-etykiet-produktowych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 11:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwiązania innowacyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmt.com.pl/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Informacje o kliencie: Klient z branży alkoholowej Czas i miejsce: 2011, handel tradycyjny i nowoczesny Cele projektu: Stworzenie nowych etykiet na produkty monopolowe wybranej marki, Stworzenie nowej koncepcji komunikacji produktowej. Przeprowadzane działania: Przygotowanie koncepcji graficznej etykiet produktowych, Przygotowanie plików produktowych &#8230; <a href="http://www.pmt.com.pl/kreacja-etykiet-produktowych/">Więcej... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informacje o kliencie: Klient z branży alkoholowej</p>
<p>Czas i miejsce: 2011, handel tradycyjny i nowoczesny</p>
<p>Cele projektu:</p>
<ul>
<li>Stworzenie nowych etykiet na produkty monopolowe wybranej marki,</li>
<li>Stworzenie nowej koncepcji komunikacji produktowej.</li>
</ul>
<p>Przeprowadzane działania:</p>
<ul>
<li>Przygotowanie koncepcji graficznej etykiet produktowych,</li>
<li>Przygotowanie plików produktowych DTP.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmt.com.pl/kreacja-etykiet-produktowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreacja materiałów informacyjnych do kampanii wizerunkowej</title>
		<link>http://www.pmt.com.pl/kreacja-materialow-informacyjnych-do-kampanii-wizerunkowej/</link>
		<comments>http://www.pmt.com.pl/kreacja-materialow-informacyjnych-do-kampanii-wizerunkowej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwiązania innowacyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmt.com.pl/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Informacje o kliencie: Duży klient z branży usługowej Czas i miejsce: 2011, wszystkie nowo otwarte placówki handlowe klienta w Wielkopolsce Cele projektu: Stworzenie materiałów informacyjnych do kampanii wizerunkowej, Budowanie świadomości klienta indywidualnego poprzez zaproszenia do nowych punktów handlowych klienta. Przeprowadzane &#8230; <a href="http://www.pmt.com.pl/kreacja-materialow-informacyjnych-do-kampanii-wizerunkowej/">Więcej... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informacje o kliencie: Duży klient z branży usługowej</p>
<p>Czas i miejsce: 2011, wszystkie nowo otwarte placówki handlowe klienta w Wielkopolsce</p>
<p>Cele projektu:</p>
<ul>
<li>Stworzenie materiałów informacyjnych do kampanii wizerunkowej,</li>
<li>Budowanie świadomości klienta indywidualnego poprzez zaproszenia do nowych punktów handlowych klienta.</li>
</ul>
<p>Przeprowadzane działania:</p>
<ul>
<li>Przygotowanie koncepcji kreacji</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmt.com.pl/kreacja-materialow-informacyjnych-do-kampanii-wizerunkowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompleksowa organizacja konkursów z zastosowaniem m-marketingu</title>
		<link>http://www.pmt.com.pl/kompleksowa-organizacja-konkursow-z-zastosowaniem-m-marketingu/</link>
		<comments>http://www.pmt.com.pl/kompleksowa-organizacja-konkursow-z-zastosowaniem-m-marketingu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwiązania innowacyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmt.com.pl/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Informacje o kliencie: Duży klient z branży tytoniowej Czas i miejsce: 2010, kioski z prasą (handel tradycyjny) Cele projektu: Budowanie świadomości wybranych marek, Stymulowanie procesów zakupowych w ostatnim kwartale roku, Przeprowadzenie akcji lojalnościowej dla stałych klientów dwóch dużych marek producenta. &#8230; <a href="http://www.pmt.com.pl/kompleksowa-organizacja-konkursow-z-zastosowaniem-m-marketingu/">Więcej... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informacje o kliencie: Duży klient z branży tytoniowej</p>
<p>Czas i miejsce: 2010, kioski z prasą (handel tradycyjny)</p>
<p>Cele projektu:</p>
<ul>
<li>Budowanie świadomości wybranych marek,</li>
<li>Stymulowanie procesów zakupowych w ostatnim kwartale roku,</li>
<li>Przeprowadzenie akcji lojalnościowej dla stałych klientów dwóch dużych marek producenta.</li>
</ul>
<p>Przeprowadzane działania:</p>
<ul>
<li>Stworzenie atrakcyjnej koncepcji działań,</li>
<li>Przygotowanie komunikacji w punktach handlu tradycyjnego,</li>
<li>Przygotowanie dedykowanej aplikacji SMS pod konkurs z kuponami,</li>
<li>Integracja systemu doładowań m-kuponów,</li>
<li>Kreacja i produkcja zdrapek konkursowych z unikalnym kodem alfanumerycznym,</li>
<li>Konfekcja i dystrybucja materiałów konkursowych do wybranych punktów handlowych,</li>
<li>Zakup nagród według wartości nominalnej,</li>
<li>Przygotowanie raportu w formacie zestawienia aktywności dziennej uczestników programu,</li>
<li>Pełna obsługa administracyjno-prawna oraz nadzór nad konkursem,</li>
<li>Rozliczenie podatkowe wszystkich uczestników konkursów.</li>
</ul>
<p>Narzędzia komunikacji:</p>
<ul>
<li>Materiały informacyjne w punktach handlowych,</li>
<li>Kupony konkursowe przyklejane na paczkach papierosów.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmt.com.pl/kompleksowa-organizacja-konkursow-z-zastosowaniem-m-marketingu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompleksowa organizacja konkursów konsumenckich, standardowych i z aplikacją sms</title>
		<link>http://www.pmt.com.pl/kompleksowa-organizacja-konkursow-konsumenckich-standardowych-i-z-aplikacja-sms/</link>
		<comments>http://www.pmt.com.pl/kompleksowa-organizacja-konkursow-konsumenckich-standardowych-i-z-aplikacja-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwiązania innowacyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmt.com.pl/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Informacje o kliencie: Duży Klient branży FMCG (produkty dla dzieci) Czas i miejsce: 2010, 2011, hale Tesco i Real Cel: Budowanie świadomości wybranych marek, Stymulowanie procesów zakupowych w wybranych okresach. Przeprowadzane działania: Kreacja materiałów informacyjno-reklamowych, przygotowanie plików DTP, Stworzenie dedykowanej &#8230; <a href="http://www.pmt.com.pl/kompleksowa-organizacja-konkursow-konsumenckich-standardowych-i-z-aplikacja-sms/">Więcej... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informacje o kliencie: Duży Klient branży FMCG (produkty dla dzieci)</p>
<p>Czas i miejsce: 2010, 2011, hale Tesco i Real</p>
<p>Cel:</p>
<ul>
<li>Budowanie świadomości wybranych marek,</li>
<li>Stymulowanie procesów zakupowych w wybranych okresach.</li>
</ul>
<p>Przeprowadzane działania:</p>
<ul>
<li>Kreacja materiałów informacyjno-reklamowych, przygotowanie plików DTP,</li>
<li>Stworzenie dedykowanej aplikacji SMS,</li>
<li>Produkcja i dystrybucja materiałów reklamowych – m.in. urna konkursowa, ulotki, plakaty,</li>
<li>Reklama i promocja konkursu wśród wybranej grupy docelowej,</li>
<li>Wybór i zakup atrakcyjnych nagród rzeczowych,</li>
<li>Monitoring, kontrola hal REAL i TESCO,</li>
<li>Przeprowadzenie działań dodatkowych, animacje hostessowe,</li>
<li>Przygotowanie raportów,</li>
<li>Przygotowanie nietypowego raportu w formacie video – reportażu z hali TESCO,</li>
<li>Pełna obsługa administracyjno-prawna oraz nadzór nad konkursem,</li>
<li>Rozliczenie podatkowe wszystkich uczestników konkursów.<strong></strong></li>
</ul>
<p>Narzędzia komunikacji:</p>
<ul>
<li>Materiały POS w sieciach (plakaty, owijki paletowe, urny konkursowe, ulotki, woblery, ekspozytor plakatowy, dyspensery na ulotki),</li>
<li>Banery promocyjne na stronach internetowych Real, Tesco, Nestle. <strong></strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmt.com.pl/kompleksowa-organizacja-konkursow-konsumenckich-standardowych-i-z-aplikacja-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organizacja eventu</title>
		<link>http://www.pmt.com.pl/organizacja-eventu/</link>
		<comments>http://www.pmt.com.pl/organizacja-eventu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promocja]]></category>
		<category><![CDATA[Realizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmt.com.pl/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Informacje o kliencie: Duży klient branży FMCG (chemicznej) Czas i miejsce: 2010, kilkanaście największych Centrów Handlowych na terenie całej Polski Cel: Zaprezentowanie jak największej liczbie konsumentów wprowadzanej na rynek nowości Przeprowadzane działania: Kompleksowa organizacja eventu, od wynajmu powierzchni, konstrukcji stoiska, &#8230; <a href="http://www.pmt.com.pl/organizacja-eventu/">Więcej... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informacje o kliencie: Duży klient branży FMCG (chemicznej)</p>
<p>Czas i miejsce: 2010, kilkanaście największych Centrów Handlowych na terenie całej Polski</p>
<p>Cel: Zaprezentowanie jak największej liczbie konsumentów wprowadzanej na rynek nowości</p>
<p>Przeprowadzane działania: Kompleksowa organizacja eventu, od wynajmu powierzchni, konstrukcji stoiska, logistyki, montażu, obsługi przez wyspecjalizowany personel – na demontażu kończąc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmt.com.pl/organizacja-eventu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mystery Shopper</title>
		<link>http://www.pmt.com.pl/mystery-shopper/</link>
		<comments>http://www.pmt.com.pl/mystery-shopper/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promocja]]></category>
		<category><![CDATA[Realizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmt.com.pl/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Informacje o kliencie: Duży klient z branży jubilerskiej Czas i miejsce: 2010, punkty sprzedaży klienta Cel: Badanie jakości obsługi klientów oraz weryfikacja przebiegu promocji centralnych Przeprowadzane działania: Działania Mystery Shopper – kontrolowany zakup produktów oraz ocena komunikacji POS w punkcie &#8230; <a href="http://www.pmt.com.pl/mystery-shopper/">Więcej... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informacje o kliencie: Duży klient z branży jubilerskiej</p>
<p>Czas i miejsce: 2010, punkty sprzedaży klienta</p>
<p>Cel: Badanie jakości obsługi klientów oraz weryfikacja przebiegu promocji centralnych</p>
<p>Przeprowadzane działania: Działania Mystery Shopper – kontrolowany zakup produktów oraz ocena komunikacji POS w punkcie sprzedaży, sporządzenie ankiety oraz raportu podsumowującego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmt.com.pl/mystery-shopper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animacje</title>
		<link>http://www.pmt.com.pl/animacje/</link>
		<comments>http://www.pmt.com.pl/animacje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promocja]]></category>
		<category><![CDATA[Realizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmt.com.pl/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Informacje o kliencie: Duży klient z branży FMCG (chemicznej) Czas i miejsce: 2010/2011, wszystkie hale wielkopowierzchniowe w Polsce Cel: Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu Przeprowadzane działania: Animacje produktu połączone z prezentacją sposobu zastosowania, wzmocnienie przekazu ATL.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informacje o kliencie: Duży klient z branży FMCG (chemicznej)</p>
<p>Czas i miejsce: 2010/2011, wszystkie hale wielkopowierzchniowe w Polsce</p>
<p>Cel: Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu</p>
<p>Przeprowadzane działania: Animacje produktu połączone z prezentacją sposobu zastosowania, wzmocnienie przekazu ATL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmt.com.pl/animacje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

